Zhuozhou Tianpeng Imp. ו-Exp. Trade Co., Ltd. היא אחת היצרניות והספקיות המובילות של סדרת מכונות בדיקה אוניברסלית אלקטרוניות utm wdw-h בסין. עם ניסיון עשיר, אנו מברכים אותך בחום לקנות מכונת בדיקה אוניברסלית אלקטרונית מותאמת אישית utm wdw-h סדרת תוצרת סין כאן מהמפעל שלנו. מוצרים איכותיים ומחיר סביר זמינים.
תיאור המוצר
מכונת הבדיקה האוניברסלית מיועדת לבדיקות מכניות של חומרים מתכתיים ולא-מתכתיים שונים. הוא יכול לבצע בדיקות מתיחה, דחיסה, כיפוף, גזירה, קילוף, קריעה ושאר מבחני חוזק חומרים, מה שהופך אותו למתאים למגוון רחב של יישומי בדיקות מעבדה.

מִפרָט
| פָּרִיט | WDW-10H | WDW-20H | WDW-30H | WDW-50H | WDW-100H | WDW-200H | WDW-300H | WDW-600H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מקסימום כוח מבחן | 10kN | 20kN | 30kN | 50kN | 100kN | 200kN | 300kN | 600kN |
| תכונה | אמץ מערכת סרוו ומנוע סרוו של Panasonic, מערכת בקרת מדידה דיגיטלית מלאה | אמץ מערכת סרוו ומנוע סרוו של Panasonic, מערכת בקרת מדידה דיגיטלית מלאה | אמץ מערכת סרוו ומנוע סרוו של Panasonic, מערכת בקרת מדידה דיגיטלית מלאה | אמץ מערכת סרוו ומנוע סרוו של Panasonic, מערכת בקרת מדידה דיגיטלית מלאה | אמץ מערכת סרוו ומנוע סרוו של Panasonic, מערכת בקרת מדידה דיגיטלית מלאה | אמץ מערכת סרוו ומנוע סרוו של Panasonic, מערכת בקרת מדידה דיגיטלית מלאה | אמץ מערכת סרוו ומנוע סרוו של Panasonic, מערכת בקרת מדידה דיגיטלית מלאה | אמץ מערכת סרוו ומנוע סרוו של Panasonic, מערכת בקרת מדידה דיגיטלית מלאה |
| קשיחות מכונה (kN/mm) | 80 | 80 | 80 | 250 | 300 | 400 | 600 | 1000 |
| מדידת טווח של כוח בדיקה | 0.4%-100% מכוח הבדיקה המרבי | 0.4%-100% מכוח הבדיקה המרבי | 0.4%-100% מכוח הבדיקה המרבי | 0.4%-100% מכוח הבדיקה המרבי | 0.4%-100% מכוח הבדיקה המרבי | 0.4%-100% מכוח הבדיקה המרבי | 0.4%-100% מכוח הבדיקה המרבי | 0.4%-100% מכוח הבדיקה המרבי |
| דיוק של מכונת בדיקה | יותר מ-±1% מהערך המצוין (±0.3%/±0.5% לסוג דיוק) | יותר מ-±1% מהערך המצוין (±0.3%/±0.5% לסוג דיוק) | יותר מ-±1% מהערך המצוין (±0.3%/±0.5% לסוג דיוק) | יותר מ-±1% מהערך המצוין (±0.3%/±0.5% לסוג דיוק) | יותר מ-±1% מהערך המצוין (±0.3%/±0.5% לסוג דיוק) | יותר מ-±1% מהערך המצוין (±0.3%/±0.5% לסוג דיוק) | יותר מ-±1% מהערך המצוין (±0.3%/±0.5% לסוג דיוק) | יותר מ-±1% מהערך המצוין (±0.3%/±0.5% לסוג דיוק) |
| דיוק של מדידת דפורמציה | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% |
| מדידת תזוזה של קרן (מ"מ) | רזולוציה 0.001 | רזולוציה 0.001 | רזולוציה 0.001 | רזולוציה 0.001 | רזולוציה 0.001 | רזולוציה 0.001 | רזולוציה 0.001 | רזולוציה 0.001 |
| דיוק חיווי של כוח בדיקה | יותר מ-±1% מהערך המצוין (±0.3%/±0.5% לסוג דיוק) | יותר מ-±1% מהערך המצוין (±0.3%/±0.5% לסוג דיוק) | יותר מ-±1% מהערך המצוין (±0.3%/±0.5% לסוג דיוק) | יותר מ-±1% מהערך המצוין (±0.3%/±0.5% לסוג דיוק) | יותר מ-±1% מהערך המצוין (±0.3%/±0.5% לסוג דיוק) | יותר מ-±1% מהערך המצוין (±0.3%/±0.5% לסוג דיוק) | יותר מ-±1% מהערך המצוין (±0.3%/±0.5% לסוג דיוק) | יותר מ-±1% מהערך המצוין (±0.3%/±0.5% לסוג דיוק) |
| מדידת טווח דפורמציה | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% |
| טווח מדידה של דפורמציה גדולה | 10 מ"מ-800 מ"מ (אופציונלי) | 10 מ"מ-800 מ"מ (אופציונלי) | 10 מ"מ-800 מ"מ (אופציונלי) | 10 מ"מ-800 מ"מ (אופציונלי) | 10 מ"מ-800 מ"מ (אופציונלי) | 10 מ"מ-800 מ"מ (אופציונלי) | 10 מ"מ-800 מ"מ (אופציונלי) | 10 מ"מ-800 מ"מ (אופציונלי) |
| דיוק של דפורמציה גדולה | בתוך ±1% מהערך המצוין | בתוך ±1% מהערך המצוין | בתוך ±1% מהערך המצוין | בתוך ±1% מהערך המצוין | בתוך ±1% מהערך המצוין | בתוך ±1% מהערך המצוין | בתוך ±1% מהערך המצוין | בתוך ±1% מהערך המצוין |
| רזולוציית תזוזה (מ"מ) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| טווח התאמה של מהירות בקרת כוח | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% |
| דיוק של מהירות בקרת כוח | פחות או שווה ל-±1% | פחות או שווה ל-±1% | פחות או שווה ל-±1% | פחות או שווה ל-±1% | פחות או שווה ל-±1% | פחות או שווה ל-±1% | פחות או שווה ל-±1% | פחות או שווה ל-±1% |
| טווח התאמה של קצב דפורמציה | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s |
| בקרת דיוק של קצב דפורמציה | פחות או שווה ל-±1% | פחות או שווה ל-±1% | פחות או שווה ל-±1% | פחות או שווה ל-±1% | פחות או שווה ל-±1% | פחות או שווה ל-±1% | פחות או שווה ל-±1% | פחות או שווה ל-±1% |
| טווח התאמה של קצב תזוזה | 0.005 מ"מ/דקה~500 מ"מ/דקה; נקבע באופן שרירותי | 0.005 מ"מ/דקה~500 מ"מ/דקה; נקבע באופן שרירותי | 0.005 מ"מ/דקה~500 מ"מ/דקה; נקבע באופן שרירותי | 0.005 מ"מ/דקה~500 מ"מ/דקה; נקבע באופן שרירותי | 0.005 מ"מ/דקה~500 מ"מ/דקה; נקבע באופן שרירותי | 0.005 מ"מ/דקה~500 מ"מ/דקה; נקבע באופן שרירותי | 0.005 מ"מ/דקה~500 מ"מ/דקה; נקבע באופן שרירותי | 0.005 מ"מ/דקה~500 מ"מ/דקה; נקבע באופן שרירותי |
| דיוק מרחבי של קצב תזוזה | פחות או שווה ל-±1% | פחות או שווה ל-±1% | פחות או שווה ל-±1% | פחות או שווה ל-±1% | פחות או שווה ל-±1% | פחות או שווה ל-±1% | פחות או שווה ל-±1% | פחות או שווה ל-±1% |
| מהלך מתיחה (מ"מ) | 800 | 800 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| רוחב מרחב הבדיקה (מ"מ) | 370 | 370 | 370 | 570 | 600 | 600 | 600 | 500 |
| מימד כולל (מ"מ) | 686×525×1880 | 686×525×1880 | 686×525×1880 | 945×654×2176 | 1010×750×2210 | 1100×770×2558 | 1100×770×2558 | 1100×800×2800 |
| סוג הידוק | חיבור למתיחה של טריז בתצורה סטנדרטית, חיבור דחיסה, חיבור לכיפוף, חיבורי טריז, מהדקים שטוחים ואחרים המוצעים על ידי המשתמש. | חיבור למתיחה של טריז בתצורה סטנדרטית, חיבור דחיסה, חיבור לכיפוף, חיבורי טריז, מהדקים שטוחים ואחרים המוצעים על ידי המשתמש. | חיבור למתיחה של טריז בתצורה סטנדרטית, חיבור דחיסה, חיבור לכיפוף, חיבורי טריז, מהדקים שטוחים ואחרים המוצעים על ידי המשתמש. | חיבור למתיחה של טריז בתצורה סטנדרטית, חיבור דחיסה, חיבור לכיפוף, חיבורי טריז, מהדקים שטוחים ואחרים המוצעים על ידי המשתמש. | חיבור למתיחה של טריז בתצורה סטנדרטית, חיבור דחיסה, חיבור לכיפוף, חיבורי טריז, מהדקים שטוחים ואחרים המוצעים על ידי המשתמש. | חיבור למתיחה של טריז בתצורה סטנדרטית, חיבור דחיסה, חיבור לכיפוף, חיבורי טריז, מהדקים שטוחים ואחרים המוצעים על ידי המשתמש. | חיבור למתיחה של טריז בתצורה סטנדרטית, חיבור דחיסה, חיבור לכיפוף, חיבורי טריז, מהדקים שטוחים ואחרים המוצעים על ידי המשתמש. | חיבור למתיחה של טריז בתצורה סטנדרטית, חיבור דחיסה, חיבור לכיפוף, חיבורי טריז, מהדקים שטוחים ואחרים המוצעים על ידי המשתמש. |
| משקל (ק"ג) | 250 | 250 | 250 | 700 | 1100 | 1560 | 2000 | 2600 |
| כוח מנוע (kW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 3 | 5 | 5 |
| סוג מכונה | סוג הרצפה | סוג הרצפה | סוג הרצפה | סוג הרצפה | סוג הרצפה | סוג הרצפה | סוג הרצפה | סוג הרצפה |
תכונות
- מסגרת מסוג-פורטל עם תצורת שטח כפולה-להגדרת בדיקה גמישה.
- חגורת שיניים סינכרונית קשת בשילוב עם מערכת הילוכים בורג כדורית מספקת תנועה חלקה ויציבה.
- מופעל על ידי מנוע סרוו של Panasonic לפעולת בדיקה מבוקרת.
- תמסורת-מונעת בשרת מזיזה את ראש הצלב אנכית כדי להפעיל את עומס הבדיקה הנדרש.
- מצויד בתא עומס CELTRON-בדיוק גבוה למדידת כוח מדויקת.
מסמכים
תגיות פופולריות: מכונת בדיקה אוניברסלית אלקטרונית utm wdw-h series, סין מכונת בדיקה אוניברסלית אלקטרונית utm wdw-h series יצרנים, ספקים, מפעל

